 自动日夜转换功能(ICR),实现日夜监控
自动日夜转换功能(ICR),实现日夜监控
 智能红外补光,夜间图像更均匀
智能红外补光,夜间图像更均匀
 支持POE供电
支持POE供电
 3D降噪技术,使得低照度下的监控画面更加清晰细腻
3D降噪技术,使得低照度下的监控画面更加清晰细腻
 9:16走廊模式,纵向场景下有效监控区域提升一倍
9:16走廊模式,纵向场景下有效监控区域提升一倍
 先进的H.265编码算法,编码压缩效率更高
先进的H.265编码算法,编码压缩效率更高
 支持U-Code编码,1M码流看高清
支持U-Code编码,1M码流看高清
 三码流套餐能力,满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求,支持手机监控
三码流套餐能力,满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求,支持手机监控
 内嵌智能算法,可进行多种行为检测、异常检测、智能识别和统计分析
内嵌智能算法,可进行多种行为检测、异常检测、智能识别和统计分析
 支持定时、隔时、事件抓图,并上传至FTP或中心
支持定时、隔时、事件抓图,并上传至FTP或中心
 定制化OSD,提供多种内容样式的自定义效果
定制化OSD,提供多种内容样式的自定义效果
 支持Onvif国际标准协议
支持Onvif国际标准协议
 宽温设计,温度范围-35℃~60℃
宽温设计,温度范围-35℃~60℃
 宽压保护,容忍电压波动±25%
宽压保护,容忍电压波动±25%
 6KV防雷,提供安全保障
6KV防雷,提供安全保障
 IK10防暴设计
IK10防暴设计
 IP66防护等级
IP66防护等级
 支持三轴调节
支持三轴调节
 支持授权用户和口令访问,能进行弱口令检测与错误登录抑制,提升口令安全性
支持授权用户和口令访问,能进行弱口令检测与错误登录抑制,提升口令安全性
 支持HTTPS安全Web访问
支持HTTPS安全Web访问
 支持RTSP访问鉴权认证,确保视频流请求合法
支持RTSP访问鉴权认证,确保视频流请求合法
 支持IP过滤,有效屏蔽非法IP地址访问
支持IP过滤,有效屏蔽非法IP地址访问
 支持网关ARP绑定,防止网关MAC地址欺骗
支持网关ARP绑定,防止网关MAC地址欺骗
 支持802.1X终端准入控制,提升终端接入安全
支持802.1X终端准入控制,提升终端接入安全
| 产品型号 | IPC322E-IR3-PF28-C-DT | IPC322E-IR3-PF40-C-DT | IPC322E-IR3-PF60-C-DT | ||||||
| 摄像机参数 | 描述 | ||||||||
| 成像器件 | 1/2.7inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器 | ||||||||
| 镜头 | 2.8mm | 4.0mm | 6.0mm | ||||||
| 最低照度 | 0.005lux  | ||||||||
| 快门 | 自动/手动,快门范围:1/6~1/100000s | ||||||||
| 日夜切换方式 | 自动红外滤片切换彩转黑 | ||||||||
| 视场角(水平) | 110.3° | 84.3° | 53.8° | ||||||
| 视场角(垂直) | 58.4° | 42.8° | 29.3° | ||||||
| 视场角(对角) | 143.4° | 103.7° | 66.2° | ||||||
| 角度调整 | 水平:3°~360°垂直:0°~68°旋转:3°~360° | ||||||||
| 图像镜像 | 打开/关闭 | ||||||||
| 白平衡 | 自动/手动 | ||||||||
| 增益 | 自动/手动 | ||||||||
| 宽动态 | 120dB | ||||||||
| 降噪 | 2D/3D | ||||||||
| 视频参数 | 描述 | ||||||||
| 最大分辨率 | 1920×1080 | ||||||||
| 编码协议 | H.265、H.264、MJPEG | ||||||||
| 编码制式 | 1080P(1920*1080)最大30帧/秒、720P(1280*720)最大30帧/秒 | ||||||||
| 帧率 | 1~30帧可调 | ||||||||
| 视频流 | 三码流 | ||||||||
| OSD | 时间OSD,自定义OSD | ||||||||
| 隐私遮盖 | 支持 | ||||||||
| 智能 | 描述 | ||||||||
| 异常检测 | 场景变更、图像虚焦、声音异常、遮挡检测 | ||||||||
| 行为检测 | 运动检测、越界检测、区域入侵 | ||||||||
| 智能识别 | 人脸检测 | ||||||||
| 统计分析 | 客流统计 | ||||||||
| 智能抓拍 | 定时抓拍、隔时抓拍、事件抓拍 | ||||||||
| 语音 | 描述 | ||||||||
| 编码格式 | G.711、AAC | ||||||||
| 语音对讲 | 支持 | ||||||||
| 存储 | 描述 | ||||||||
| 前端存储 | Micro SD,最高128GB | ||||||||
| 缓存补录 | 支持 | ||||||||
| 网络 | 描述 | ||||||||
| 协议 | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、802.1X等 | ||||||||
| 兼容性 | ONVIF、API | ||||||||
| 接口特性 | 描述 | ||||||||
| 音频输入输出 | 音频接线,2路输入,1路输出;输入口:阻抗35KΩ,幅值2V[p-p];输出口:阻抗600Ω,幅值2V[p-p] | ||||||||
| 告警接口 | 1路告警输入,1路告警输出;告警联动可设置 | ||||||||
| 网口 | 10M/100M自适应以太网电口 | ||||||||
| 电源 | DC端子 | ||||||||
| 通用特性 | 描述 | ||||||||
| 电源 | DC12V±25%, POE(IEEE802.3af);支持防反接、过压\过流保护、输入短路保护 | ||||||||
| 功耗:本体3.5W,红外灯开启增加2W | |||||||||
| 尺寸 | Φ109mmx81mm(Φ4.3"x3.2") | ||||||||
| 重量 | 0.45kg(0.99lb) | ||||||||
| 工作环境 | -35℃~60℃(-31°F~140°F),≤90%RH | ||||||||
| 防暴等级 | IK10 | ||||||||
| 防护等级 | IP66 | ||||||||


| 支架 | 备注 | ||||||||
| 产品本体支持吸顶安装 | 吸顶式安装 | ||||||||
| 电源 | 备注 | ||||||||
| PWR-DC1201-NB | DC12V/1A墙插式电源 | ||||||||
| 订货型号 | 备注 | ||||||||
| IPC322E-IR3-PF28-C-DT | 200万微星光级红外防暴半球网络摄像机(2.8mm)。电源适配器需要另配 | ||||||||
| IPC322E-IR3-PF40-C-DT | 200万微星光级红外防暴半球网络摄像机(4.0mm)。电源适配器需要另配 | ||||||||
| IPC322E-IR3-PF60-C-DT | 200万微星光级红外防暴半球网络摄像机(6.0mm)。电源适配器需要另配 | ||||||||