15541533305
手机1:15541533305 (王经理)
手机2:13700023818 (王经理)
Q Q:363007806
地址:沈阳市长江南街3号
网址:www.syjuezhi.com
邮箱:syjuezhidianzi@163.com
采用高灵敏度传感器,满足微星光级监控需求
22倍光学变焦,采用高灵敏度传感器,满足星光级监控需求
智能光敏,让日夜切换更精确
支持超级265、H.265编码算法,编码压缩效率更高
三码流套餐能力,满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求
支持手机监控
内嵌智能算法,可进行多种行为检测、异常检测和统计分析
支持SVC可伸缩视频编码,压缩率高,应用灵活
支持定时、隔时、预置位、事件抓图,并上传至FTP或中心
定制化OSD,提供多种内容样式的自定义效果(大小、颜色、背景、风格、字幕滚动等)
支持图片叠加OSD
自适应强光抑制,夜间摄像机能根据道路上是否有运动车辆,自动调节画面亮度
自适应透雾,摄像机能根据雾霾严重程度,自适应调节透雾等级
支持Onvif/GB28181标准协议
支持授权用户和口令访问,能进行弱口令检测与错误登录抑制,提升口令安全性
支持HTTPS安全Web访问
支持RTSP访问鉴权认证,确保视频流请求合法
支持IP过滤,有效屏蔽非法IP地址访问
支持网关ARP绑定,防止网关MAC地址欺骗
支持802.1X终端准入控制,提升终端接入安全
支持视频水印,防止数据篡改
4KV防雷,提供安全保障
宽温设计,温度范围-40℃~65℃
宽压保护,容忍电压波动±25%
IP66防护等级,更长使用寿命
摄像机 | 描述 | ||||||||
成像器件 | 1/2.9英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器 | ||||||||
镜头 | 焦距范围:5.2~114mm,22倍光学变倍 | ||||||||
最低照度 | 0.001lux(F1.5, AGC ON) | ||||||||
快门 | 自动/手动,快门范围:1~1/100000s | ||||||||
日夜切换方式 | 自动红外滤片切换 | ||||||||
补光 | 智能红外,补光距离超150m | ||||||||
视场角(水平) | 2.7°~52.1° | ||||||||
视场角(垂直) | 1.5°~28.3° | ||||||||
视场角(对角) | 3.2°~64.1° | ||||||||
增益 | 自动/手动 | ||||||||
白平衡 | 自动/手动 | ||||||||
宽动态 | 支持 | ||||||||
降噪 | 2D、3D | ||||||||
水平及垂直范围 | 水平360°;垂直-15°~90° | ||||||||
水平速度 | 水平键控速度:0.1°~240°/s;水平预置点速度:300°/s | ||||||||
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°~80°/s;垂直预置点速度:80°/s | ||||||||
预置位 | 1024个,支持设置看守位 | ||||||||
巡航 | 支持预置位巡航、轨迹巡航与录制巡航 | ||||||||
视频 | 描述 | ||||||||
编码协议 | 超级265、H.265、H.264、MJPEG | ||||||||
编码制式 | 200万(1920*1080)最大30帧/秒 | ||||||||
视频流 | 三码流 | ||||||||
OSD | 时间OSD,自定义OSD,最大8行 | ||||||||
隐私遮盖 | 支持 | ||||||||
智能 | 描述 | ||||||||
异常检测 | 遮挡检测 | ||||||||
行为分析 | 运动检测、越界检测、区域入侵 | ||||||||
统计分析 | 人数统计 | ||||||||
智能抓拍 | 人脸抓拍、定时抓拍、隔时抓拍、预置位抓拍、事件抓拍 | ||||||||
存储 | 描述 | ||||||||
前端存储 | Micro SD,最高256GB | ||||||||
缓存补录 | 支持 | ||||||||
网络 | 描述 | ||||||||
协议 | IPv4、 IGMP、 ICMP、 ARP、 TCP、 UDP、 DHCP、 PPPoE、 RTP、 RTSP、 DNS、 DDNS、NTP、 FTP、 UPnP、 HTTP、 HTTPS、802.1X等 | ||||||||
兼容接入 | ONVIF、API、GB28181 | ||||||||
接口特性 | 描述 | ||||||||
网口 | 10M/100M自适应以太网电口 | ||||||||
电源 | DC端子 | ||||||||
通用特性 | 描述 | ||||||||
电源 | DC 12V±10% | ||||||||
支持防反接、过压\过流保护、输入短路保护 | |||||||||
功耗:本体16W,最大30W | |||||||||
尺寸(长X宽X高) | Φ227mm×359.4mm(Ø8.9” x 14.2”) | ||||||||
材质 | 塑胶 | ||||||||
重量 | 3kg(6.61lb) | ||||||||
工作环境 | -35℃~65℃(-31°F ~ 149°F),10%~90%RH | ||||||||
防护等级 | IP66 |
产品型号 | 备注 | ||||||||
IPC632LR-X22-C-DT | 200万微星光级22倍红外球型网络摄像机 |
支架订购信息(二选一)
订货型号 | 支架编码 | 备注 | 图片 | ||||||
TR-CE45-IN | 2115C038 | 球机吊装支架 | ![]() | ||||||
TR-WE45-IN | 2115C037 | 球机壁装支架 | ![]() |